产物中心
Product Center当前位置:首页产物中心德国力士乐搁别虫谤辞迟丑搁别虫谤辞迟丑泵谤别虫谤辞迟丑柱塞泵
谤别虫谤辞迟丑柱塞泵固定排量径向柱塞泵的特征:?固定排量?自吸式、阀控式?由于液压动态润滑的滑动轴承而拥有长使用寿命?设计十分紧凑,尺寸便于安装?常数和变量叶片泵的可能性组合?五种规格
product
产物分类品牌 | 搁贰齿搁翱罢贬/德国力士乐 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
谤别虫谤辞迟丑柱塞泵笔搁4-1齿特征:
•固定排量
•自吸式、阀控式
•由于液压动态润滑的滑动轴承而拥有长使用寿命
•设计十分紧凑,尺寸便于安装
•常数和变量叶片泵的可能性组合
•五种规格
产物说明:
装配
泵为阀控自吸式径向柱塞泵,排量固定。
泵基本上由壳体 (1)、偏心轴 (2) 以及吸油阀 (4)、压力阀 (5和柱塞 (6) 等泵元件 (3)组成。
谤别虫谤辞迟丑柱塞泵的吸油和排油过程:
柱塞 (6) 相对于偏心轴 (2)沿径向排列。柱塞 (6) 由液压缸 (7) 导向并在弹簧 (8) 作用下贴紧偏心构件 (2)。在柱塞 (6)向下运动的过程中,液压缸 (7) 中工作腔体 (9) 的尺寸将增大。产生的负压力用于自密封边提升吸油阀板 (4.1) 。这样可以打开吸油腔体 (10) 到工作腔体 (9)的连接。工作腔体中充满液压油。在柱塞 (6)向上运动的过程中,吸油阀将关闭,压力阀 (5) 将开启。液压油现可经压力油口 (P)流向系统。
规格 | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | |||||
排量 | 几何 | Vg | cm? | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2 | ||
传动速度 | nmin | rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
nmax | rpm | 3400 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
工作压力 | 值 | 入口 | p | bar | 0.8 ... 1.5 | 0.8 ... 1.5 | 0.8 ... 1.5 | 0.8 ... 1.5 | 0.8 ... 1.5 | |
出口 | 连续 | pN | bar | 700 | 700 | 450 | 250 | 175 | ||
扭矩 | 大 | 传动轴 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
尺寸 | m | kg | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
传动轴负载 | 径向力和轴向力不能被吸收! | 径向力和轴向力不能被吸收! | 径向力和轴向力不能被吸收! | 径向力和轴向力不能被吸收! | 径向力和轴向力不能被吸收! | |||||
安装类型 | 正面安装 | 正面安装 | 正面安装 | 正面安装 | 正面安装 | |||||
管路连接 | 拧入式配件 | 拧入式配件 | 拧入式配件 | 拧入式配件 | 拧入式配件 | |||||
旋转方向,在传动轴上看 | 无论是逆时针旋转还是顺时针旋转,都不会对流动方向造成任何影响 | 无论是逆时针旋转还是顺时针旋转,都不会对流动方向造成任何影响 | 无论是逆时针旋转还是顺时针旋转,都不会对流动方向造成任何影响 | 无论是逆时针旋转还是顺时针旋转,都不会对流动方向造成任何影响 | 无论是逆时针旋转还是顺时针旋转,都不会对流动方向造成任何影响 | |||||
液压油 | ||||||||||
允许的液压油 1) | 符合 DIN 51524-2 的矿物油 (HLP) | |||||||||
工作温度范围 | °颁 | -10 … 70 | ||||||||
粘度范围 | mm?/s | 10 … 200 | ||||||||
液压油的大允许污染度 1) | 等级 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) |
1) 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。有效的过滤可防止发生故障,同时还可延长组件的使用寿命。
进步了解,请咨询:搁别虫谤辞迟丑固定排量径向柱塞泵